Custo-benefício melhor preço aglomerado de alta qualidade para móveis
Custo-benefício melhor preço aglomerado de alta qualidade para móveis
Informação básica
Modelo Nº. | HS-2 |
Acabamento da superfície | Finalizado |
Uso | Interior, Exterior, Móveis |
Nota | Excelente |
Cor | Todos |
Certificação | ISO9001, CE |
Forma | Quadrado |
MOQ | 100PCS |
Cola | E2, E1, E0, Carboidrato |
Peso do papel | 80~120g |
Conteúdo&Nbsp;de Umidade | <10% |
Flexão&Nbsp;Estática&Nbsp;Força&Nbsp; | >20MPa |
Ligação&Nbsp;Nbsp;força&Nbsp;Nternal | >0,50MPa |
Prazo de entrega | 7-15 dias |
Liberação de formaldeído | E0-E2 |
Espessura&Nbsp;Tolerância | +/-0,2mm |
Módulo&Nbsp;de&Nbsp;elasticidade | >3000MPa |
Superfície&Nbsp;Bonding&Nbsp;Força | >1,20MPa |
Parafuso&Nbsp;Holding&Nbsp;Habilidade | Face>1200n, Borda>800n |
Material do núcleo | Aglomerado, Aglomerado Hmr, OSB, Ect. |
Densidade | 500kg/M3-700kg/M3 |
/td> | | |
/td> | ||
=2800Mpa/td> | ||
=25Mpa/td> | ||
=1.50Mpa/td> | ||
=0.80Mpa/td> | ||
Envie para nós